| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 94W | Față | 2.5 |
| 225/50 R 17 94W | Spate | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Față | - |
| 225/50 R 17 94Y | Spate | - |
| 225/50 R 17 98V | Față | - |
| 225/50 R 17 98V | Spate | - |
| 225/50 R 17 98H | Față | - |
| 225/50 R 17 98H | Spate | - |
| 225/50 R 17 94V | Față | 2.5 |
| 225/50 R 17 94V | Spate | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Față | 2.5 |
| 225/50 R 17 94H | Spate | 2.2 |
| 225/45 R 18 95H | Față | 2.6 |
| 225/45 R 18 95H | Spate | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Față | 2.5 |
| 245/45 R 17 95Y | Spate | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Față | 2.5 |
| 245/40 R 18 93Y | Spate | 2.2 |
| 245/40 R 18 97V | Față | - |
| 245/40 R 18 97V | Spate | - |
| 245/40 R 18 97Y | Față | - |
| 245/40 R 18 97Y | Spate | - |
| 245/45 R 17 95W | Față | 2.2 |
| 245/45 R 17 95W | Spate | 2 |
| 245/40 R 18 93H | Față | - |
| 245/40 R 18 93H | Spate | - |
| 245/40 R 18 93V | Față | 2.5 |
| 245/40 R 18 93V | Spate | 2.2 |
| 245/45 R 17 95V | Față | 2.5 |
| 245/45 R 17 95V | Spate | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Față | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Spate | 2.2 |
| 255/35 R 19 96V | Față | - |
| 255/35 R 19 96V | Spate | - |
| 255/35 R 19 96W | Față | 2.6 |
| 255/35 R 19 96W | Spate | 2.2 |
| 265/30 R 20 94Y | Față | - |
| 265/30 R 20 94Y | Spate | - |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse