| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 185/60 R 15 84H | Față | 2.1 |
| 185/60 R 15 84H | Spate | 2 |
| 185/60 R 15 88H | Față | 2.2 |
| 185/60 R 15 88H | Spate | 2 |
| 185/65 R 15 92V | Față | 2.5 |
| 185/65 R 15 92V | Spate | 2.5 |
| 185/65 R 15 92H | Față | 2.5 |
| 185/65 R 15 92H | Spate | 2.5 |
| 185/60 R 15 84T | Față | 2.1 |
| 185/60 R 15 84T | Spate | 2 |
| 195/50 R 16 88H | Față | 2.1 |
| 195/50 R 16 88H | Spate | 2 |
| 195/55 R 16 91V | Față | 2.5 |
| 195/55 R 16 91V | Spate | 2.5 |
| 205/55 R 15 88V | Față | 2.2 |
| 205/55 R 15 88V | Spate | 2 |
| 215/45 R 16 90V | Față | 2.1 |
| 215/45 R 16 90V | Spate | 2 |
| 215/40 R 17 87V | Față | 2.2 |
| 215/40 R 17 87V | Spate | 2 |
| 215/40 R 17 87W | Față | 2.1 |
| 215/40 R 17 87W | Spate | 2 |
| 215/40 R 18 89Y | Față | 2.5 |
| 215/40 R 18 89Y | Spate | 2.5 |
| 215/45 R 17 91W | Față | 2.5 |
| 215/45 R 17 91W | Spate | 2.5 |
| 225/35 R 18 87W | Față | 2.1 |
| 225/35 R 18 87W | Spate | 2 |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse