| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Față | - |
| 205/60 R 17 97W | Spate | - |
| 215/55 R 17 98H | Față | - |
| 215/55 R 17 98H | Spate | - |
| 225/55 R 17 101Y | Față | - |
| 225/55 R 17 101Y | Spate | - |
| 225/50 R 17 94Y | Față | 2.4 Bar |
| 225/50 R 17 94Y | Spate | 2.1 Bar |
| 225/50 R 17 98H | Față | - |
| 225/50 R 17 98H | Spate | - |
| 225/50 R 17 94H | Față | - |
| 225/50 R 17 94H | Spate | - |
| 235/45 R 18 98H | Față | - |
| 235/45 R 18 98H | Spate | - |
| 235/45 R 18 98Y | Față | - |
| 235/45 R 18 98Y | Spate | - |
| 245/40 R 18 97Y | Față | 2.5 Bar |
| 245/40 R 18 97Y | Spate | 2.2 Bar |
| 245/45 R 17 95Y | Față | 2.4 Bar |
| 245/45 R 17 95Y | Spate | 2.1 Bar |
| 245/40 R 18 93Y | Față | 2.5 Bar |
| 245/40 R 18 93Y | Spate | 2.3 Bar |
| 245/40 R 18 93H | Față | - |
| 245/40 R 18 93H | Spate | - |
| 245/40 R 18 97V | Față | - |
| 245/40 R 18 97V | Spate | - |
| 255/35 R 19 96V | Față | - |
| 255/35 R 19 96V | Spate | - |
| 255/35 R 19 96Y | Față | - |
| 255/35 R 19 96Y | Spate | - |
| 265/30 R 20 94Y | Față | - |
| 265/30 R 20 94Y | Spate | - |
| 265/35 R 20 94Y | Față | - |
| 265/35 R 20 94Y | Spate | - |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse