Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
---|---|---|
195/65 R 15 91V | Față | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91V | Spate | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91W | Față | 2.4 Bar |
195/65 R 15 91W | Spate | 2.4 Bar |
205/60 R 15 91V | Față | 2.3 Bar |
205/60 R 15 91V | Spate | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91W | Față | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91W | Spate | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91V | Față | 2.1 Bar |
205/55 R 16 91V | Spate | 2.1 Bar |
205/60 R 15 91W | Față | 2.4 Bar |
205/60 R 15 91W | Spate | 2.4 Bar |
205/55 R 16 91H | Față | 2.1 Bar |
205/55 R 16 91H | Spate | 2.1 Bar |
205/60 R 16 96W | Față | 2.5 Bar |
205/60 R 16 96W | Spate | 2.3 Bar |
205/65 R 17 96Y | Față | - |
205/65 R 17 96Y | Spate | - |
215/60 R 15 93V | Față | 2.3 Bar |
215/60 R 15 93V | Spate | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93W | Față | 2.1 Bar |
215/55 R 16 93W | Spate | 2.1 Bar |
215/650 R 440 96Y | Față | 2 Bar |
215/650 R 440 96Y | Spate | 2 Bar |
215/55 R 16 93Y | Față | 2.1 Bar |
215/55 R 16 93Y | Spate | 2.1 Bar |
215/60 R 15 93W | Față | 2.4 Bar |
215/60 R 15 93W | Spate | 2.4 Bar |
225/45 R 17 91Y | Față | 2.1 Bar |
225/45 R 17 91Y | Spate | 2.1 Bar |
225/55 R 16 99Y | Față | 2.4 Bar |
225/55 R 16 99Y | Spate | 2 Bar |
225/50 R 17 98Y | Față | 2.6 Bar |
225/50 R 17 98Y | Spate | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94Y | Față | 2.5 Bar |
225/50 R 17 94Y | Spate | 2.4 Bar |
225/50 R 17 98V | Față | 2.9 Bar |
225/50 R 17 98V | Spate | 2.6 Bar |
225/55 R 17 97Y | Față | 2.4 Bar |
225/55 R 17 97Y | Spate | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98Y | Față | 2.3 Bar |
225/60 R 16 98Y | Spate | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98H | Față | 2.3 Bar |
225/60 R 16 98H | Spate | 2.2 Bar |
225/55 R 17 97H | Față | 2.3 Bar |
225/55 R 17 97H | Spate | 2.2 Bar |
225/50 R 18 99H | Față | 2.4 Bar |
225/50 R 18 99H | Spate | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95Y | Față | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95Y | Spate | 2.1 Bar |
225/55 R 18 102V | Față | 2.8 Bar |
225/55 R 18 102V | Spate | 3.1 Bar |
225/55 R 18 102Y | Față | 2.8 Bar |
225/55 R 18 102Y | Spate | 3.1 Bar |
225/60 R 17 99Y | Față | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99Y | Spate | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99H | Față | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99H | Spate | 2.6 Bar |
235/40 R 18 91Y | Față | 2 Bar |
235/40 R 18 91Y | Spate | 2 Bar |
235/50 R 16 95Y | Față | 2.3 Bar |
235/50 R 16 95Y | Spate | 2.3 Bar |
235/660 R 460 98Y | Față | 2.4 Bar |
235/660 R 460 98Y | Spate | 2 Bar |
235/40 R 18 Z | Față | 2.4 Bar |
235/40 R 18 Z | Spate | 2.4 Bar |
235/45 R 17 94Y | Față | 2 Bar |
235/45 R 17 94Y | Spate | 2 Bar |
235/45 R 19 99V | Față | 2.5 Bar |
235/45 R 19 99V | Spate | 2.3 Bar |
245/45 R 17 99Y | Față | 2.4 Bar |
245/45 R 17 99Y | Spate | 2 Bar |
245/40 R 18 97Y | Față | 2.6 Bar |
245/40 R 18 97Y | Spate | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Față | 2.4 Bar |
245/45 R 17 95Y | Spate | 2.2 Bar |
245/40 R 18 97V | Față | 2.9 Bar |
245/40 R 18 97V | Spate | 2.6 Bar |
245/45 R 17 99H | Față | - |
245/45 R 17 99H | Spate | - |
245/40 R 18 97H | Față | - |
245/40 R 18 97H | Spate | - |
245/45 R 18 100Y | Față | 2.4 Bar |
245/45 R 18 100Y | Spate | 2.2 Bar |
245/45 R 18 100H | Față | - |
245/45 R 18 100H | Spate | - |
245/45 R 19 102V | Față | 2.8 Bar |
245/45 R 19 102V | Spate | 2.8 Bar |
245/45 R 19 102Y | Față | 2.6 Bar |
245/45 R 19 102Y | Spate | 2.9 Bar |
255/40 R 17 94Y | Față | 2.4 Bar |
255/40 R 17 94Y | Spate | 2.4 Bar |
255/35 R 18 94Y | Față | 2.5 Bar |
255/35 R 18 94Y | Spate | 2.3 Bar |
255/40 R 19 100Y | Față | 2.4 Bar |
255/40 R 19 100Y | Spate | 2.2 Bar |
255/35 R 20 97Y | Față | 2.6 Bar |
255/35 R 20 97Y | Spate | 2.4 Bar |
255/40 R 19 100H | Față | - |
255/40 R 19 100H | Spate | - |
255/35 R 19 96Y | Față | 2.8 Bar |
255/35 R 19 96Y | Spate | 2.4 Bar |
255/35 R 19 96(Y) | Față | - |
255/35 R 19 96(Y) | Spate | - |
255/35 R 21 98Y | Față | 2.8 Bar |
255/35 R 21 98Y | Spate | 3.1 Bar |
255/40 R 20 101Y | Față | 2.7 Bar |
255/40 R 20 101Y | Spate | 3 Bar |
255/40 R 20 101W | Față | 2.8 Bar |
255/40 R 20 101W | Spate | 2.8 Bar |
265/30 R 21 96Y | Față | - |
265/30 R 21 96Y | Spate | - |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse