Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
---|---|---|
225/55 R 19 103H | Față | - |
245/50 R 19 105H | Spate | - |
235/45 R 20 100H | Față | - |
265/40 R 20 104H | Spate | - |
235/45 R 20 100Y | Față | - |
265/40 R 20 104Y | Spate | - |
245/40 R 21 100Y | Față | - |
275/35 R 21 103Y | Spate | - |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse