| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 185/60 R 16 86H | Față | 2.2 |
| 185/60 R 16 86H | Spate | 2.5 |
| 185/60 R 16 86Q | Față | - |
| 185/60 R 16 86Q | Spate | - |
| 195/55 R 16 87H | Față | 2 |
| 195/55 R 16 87H | Spate | 2.5 |
| 195/55 R 16 87V | Față | 2.2 |
| 195/55 R 16 87V | Spate | 2.5 |
| 205/50 R 17 89W | Față | 2 |
| 205/50 R 17 89W | Spate | 2.4 |
| 205/50 R 17 89W | Față | 2 |
| 225/45 R 17 91W | Spate | 2.4 |
| 205/45 R 18 86W | Față | 2.2 |
| 225/40 R 18 88W | Spate | 2.3 |
| 205/50 R 17 89H | Față | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Spate | 2.5 |
| 205/50 R 17 89V | Față | 2 |
| 225/45 R 17 91V | Spate | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Față | 2 |
| 205/55 R 16 91H | Spate | 2.2 |
| 205/50 R 17 89V | Față | 2 |
| 205/50 R 17 89V | Spate | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Față | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Spate | 2.3 |
| 205/45 R 18 86Y | Față | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Spate | 2.5 |
| 215/40 R 18 85W | Față | 2 |
| 245/35 R 18 88W | Spate | 2.5 |
| 215/40 R 18 85Y | Față | 2.5 |
| 245/35 R 18 88Y | Spate | 2.7 |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse