| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98V | Față | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Spate | 2.3 |
| 215/65 R 16 98H | Față | 2.2 |
| 215/65 R 16 98H | Spate | 2.5 |
| 215/65 R 16 98T | Față | 2.4 |
| 215/65 R 16 98T | Spate | 2.8 |
| 215/65 R 16 98W | Față | 2.3 |
| 215/65 R 16 98W | Spate | 2.6 |
| 215/65 R 16 98Q | Față | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Spate | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Față | 2 |
| 255/45 R 18 Z | Spate | 2.3 |
| 235/60 R 16 100W | Față | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Spate | 2.3 |
| 235/50 R 18 Z | Față | 2 |
| 235/50 R 18 Z | Spate | 2.3 |
| 235/50 R 18 98H | Față | 2.2 |
| 235/50 R 18 98H | Spate | 2.5 |
| 235/55 R 17 99H | Față | 2.2 |
| 235/55 R 17 99H | Spate | 2.5 |
| 235/55 R 17 99W | Față | 2 |
| 235/55 R 17 99W | Spate | 2.3 |
| 235/60 R 16 100H | Față | 2.2 |
| 235/60 R 16 100H | Spate | 2.5 |
| 235/55 R 17 99T | Față | 2.4 |
| 235/55 R 17 99T | Spate | 2.8 |
| 235/50 R 18 98T | Față | 2.4 |
| 235/50 R 18 98T | Spate | 2.8 |
| 235/60 R 16 100T | Față | 2.4 |
| 235/60 R 16 100T | Spate | 2.8 |
| 235/50 R 18 97Y | Față | 2.3 |
| 235/50 R 18 97Y | Spate | 2.6 |
| 235/50 R 18 97Y | Față | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Spate | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Față | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Spate | 2.8 |
| 245/55 R 16 100W | Față | 2 |
| 245/55 R 16 100W | Spate | 2.3 |
| 245/55 R 16 100H | Față | 2.2 |
| 245/55 R 16 100H | Spate | 2.5 |
| 245/55 R 16 100T | Față | 2.4 |
| 245/55 R 16 100T | Spate | 2.8 |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse