| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 93H | Față | - |
| 205/60 R 17 93H | Spate | - |
| 205/60 R 18 99H | Față | - |
| 205/60 R 18 99H | Spate | - |
| 205/65 R 17 100Y | Față | - |
| 205/65 R 17 100Y | Spate | - |
| 205/65 R 17 100H | Față | - |
| 205/65 R 17 100H | Spate | - |
| 225/50 R 18 95W | Față | - |
| 225/50 R 18 95W | Spate | - |
| 225/45 R 19 92W | Față | - |
| 225/45 R 19 92W | Spate | - |
| 225/55 R 17 97W | Față | - |
| 225/55 R 17 97W | Spate | - |
| 225/40 R 19 89W | Față | 2.6 |
| 255/35 R 19 92W | Spate | 2.8 |
| 225/45 R 18 91V | Față | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Spate | 2.8 |
| 225/50 R 17 94V | Față | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Spate | 2.6 |
| 225/45 R 18 91V | Față | 2.4 |
| 255/40 R 18 95V | Spate | 2.6 |
| 225/55 R 18 98V | Față | - |
| 225/55 R 18 98V | Spate | - |
| 225/55 R 18 102Y | Față | - |
| 225/55 R 18 102Y | Spate | - |
| 225/55 R 18 102H | Față | - |
| 225/55 R 18 102H | Spate | - |
| 245/40 R 20 99Y | Față | - |
| 245/40 R 20 99Y | Spate | - |
| 245/45 R 19 102H | Față | - |
| 245/45 R 19 102H | Spate | - |
| 245/45 R 19 102Y | Față | - |
| 245/45 R 19 102Y | Spate | - |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse