| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | Față | 2.2 |
| 205/65 R 17 96H | Spate | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Față | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Spate | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Față | - |
| 225/60 R 18 104H | Spate | - |
| 245/45 R 19 102V | Față | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Spate | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Față | 2.2 |
| 275/40 R 19 105V | Spate | 2.2 |
| 245/45 R 19 98W | Față | 2.2 |
| 275/40 R 19 101W | Spate | 2.2 |
| 245/55 R 17 102V | Față | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Spate | 2 |
| 245/40 R 20 99Y | Față | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Spate | 2.2 |
| 245/35 R 21 96Y | Față | 2.4 |
| 275/30 R 21 98Y | Spate | 2.4 |
| 245/50 R 18 100W | Față | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Spate | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Față | - |
| 275/40 R 20 106W | Spate | - |
| 245/45 R 20 103V | Față | - |
| 245/45 R 20 103V | Spate | - |
| 245/50 R 19 105W | Față | - |
| 245/50 R 19 105W | Spate | - |
| 245/45 R 20 103Y | Față | - |
| 275/40 R 20 106Y | Spate | - |
| 245/50 R 19 105H | Față | - |
| 245/50 R 19 105H | Spate | - |
| 245/40 R 21 100Y | Față | - |
| 275/35 R 21 103Y | Spate | - |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse