| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 175/65 R 14 82T | Față | 2.3 |
| 175/65 R 14 82T | Spate | 1.8 |
| 175/65 R 14 82H | Față | 2.3 |
| 175/65 R 14 82H | Spate | 1.8 |
| 195/60 R 15 88T | Față | 2.3 |
| 195/60 R 15 88T | Spate | 1.8 |
| 195/45 R 16 80T | Față | 2.4 |
| 195/45 R 16 80T | Spate | 1.8 |
| 195/50 R 15 82T | Față | 2.3 |
| 195/50 R 15 82T | Spate | 1.8 |
| 195/50 R 16 84V | Față | 2.3 |
| 195/50 R 16 84V | Spate | 1.8 |
| 195/50 R 15 82H | Față | 2.3 |
| 195/50 R 15 82H | Spate | 1.8 |
| 195/45 R 16 84V | Față | 2.4 |
| 195/45 R 16 84V | Spate | 1.8 |
| 195/55 R 15 85H | Față | 2.3 |
| 195/55 R 15 85H | Spate | 1.8 |
| 195/60 R 15 88V | Față | 2.3 |
| 195/60 R 15 88V | Spate | 1.8 |
| 195/45 R 16 80H | Față | 2.4 |
| 195/45 R 16 80H | Spate | 1.8 |
| 195/55 R 16 87V | Față | - |
| 195/55 R 16 87V | Spate | - |
| 195/60 R 15 88H | Față | 2.3 |
| 195/60 R 15 88H | Spate | 1.8 |
| 205/40 R 17 80H | Față | 2.4 |
| 205/40 R 17 80H | Spate | 1.8 |
| 205/40 R 17 84V | Față | 2.4 |
| 205/40 R 17 84V | Spate | 1.8 |
| 205/40 R 18 86W | Față | - |
| 205/40 R 18 86W | Spate | - |
| 205/45 R 17 88W | Față | - |
| 205/45 R 17 88W | Spate | - |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse