| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Față | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Spate | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Față | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Spate | 2.4 |
| 235/55 R 17 99W | Față | - |
| 235/55 R 17 99W | Spate | - |
| 235/60 R 16 100H | Față | - |
| 235/60 R 16 100H | Spate | - |
| 235/60 R 16 Z | Față | 2.1 |
| 235/60 R 16 Z | Spate | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Față | 2.2 |
| 275/40 R 18 99Y | Spate | 2.4 |
| 245/40 R 19 Z | Față | 2.2 |
| 275/35 R 19 Z | Spate | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Față | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Spate | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Față | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Spate | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Față | 2.9 |
| 255/45 R 18 99Y | Spate | 3.1 |
| 255/45 R 18 99Y | Față | - |
| 275/45 R 18 103Y | Spate | - |
| 255/35 R 20 Z | Față | - |
| 275/35 R 20 Z | Spate | - |
| 255/40 R 19 100Y | Față | - |
| 255/40 R 19 100Y | Spate | - |
| 255/40 R 19 100Y | Față | - |
| 275/40 R 19 101Y | Spate | - |
| 255/45 R 18 99V | Față | - |
| 255/45 R 18 99V | Spate | - |
| 255/40 R 19 100V | Față | - |
| 255/40 R 19 100V | Spate | - |
| 255/45 R 18 Z | Față | 2.1 |
| 255/45 R 18 Z | Spate | 2.2 |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse