| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 205/65 R 15 94H | Față | 2 |
| 205/65 R 15 94H | Spate | 2.2 |
| 205/65 R 15 94V | Față | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Spate | 2.2 |
| 215/55 R 16 93W | Față | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Spate | 2.2 |
| 215/55 R 16 93H | Față | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Spate | 2.2 |
| 225/55 R 16 95V | Față | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Spate | 2.2 |
| 225/55 R 16 99W | Față | - |
| 225/55 R 16 99W | Spate | - |
| 225/55 R 16 95W | Față | 2 |
| 225/55 R 16 95W | Spate | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Față | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Spate | 2.2 |
| 235/40 R 18 91V | Față | - |
| 265/35 R 18 93V | Spate | - |
| 235/45 R 17 94H | Față | 2 |
| 235/45 R 17 94H | Spate | 2.2 |
| 245/45 R 17 95V | Față | 2 |
| 245/45 R 17 95V | Spate | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Față | 2 |
| 265/35 R 18 97Y | Spate | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Față | - |
| 245/40 R 18 97Y | Spate | - |
| 245/35 R 19 93Y | Față | - |
| 275/30 R 19 96Y | Spate | - |
| 245/40 R 18 97Y | Față | - |
| 265/35 R 18 97Y | Spate | - |
| 245/45 R 17 99Y | Față | - |
| 245/45 R 17 99Y | Spate | - |
| 245/40 R 18 97W | Față | 2 |
| 245/40 R 18 97W | Spate | 2.2 |
| 245/40 R 18 97W | Față | 2 |
| 265/35 R 18 97W | Spate | 2.2 |
| 245/45 R 17 95W | Față | 2 |
| 245/45 R 17 95W | Spate | 2.2 |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse