| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92T | Față | 2.2 |
| 205/60 R 16 92T | Spate | 2.7 |
| 205/60 R 16 92V | Față | 2.2 |
| 205/60 R 16 92V | Spate | 2.7 |
| 205/65 R 16 95V | Față | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Spate | 2.7 |
| 205/60 R 16 92H | Față | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Spate | 2.7 |
| 215/60 R 16 95V | Față | 2.2 |
| 215/60 R 16 95V | Spate | 2.7 |
| 215/50 R 17 95T | Față | 2.2 |
| 215/50 R 17 95T | Spate | 2.7 |
| 215/60 R 16 95H | Față | 2.2 |
| 215/60 R 16 95H | Spate | 2.7 |
| 215/50 R 17 91V | Față | 2.2 |
| 215/50 R 17 91V | Spate | 2.7 |
| 225/50 R 17 94V | Față | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Spate | 2.7 |
| 225/45 R 18 91V | Față | 2.2 |
| 225/45 R 18 91V | Spate | 2.7 |
| 225/55 R 17 97W | Față | 2.5 |
| 225/55 R 17 97W | Spate | 2.3 |
| 225/45 R 17 91V | Față | 2.2 |
| 225/45 R 17 91V | Spate | 2.7 |
| 235/40 R 19 92W | Față | 2.2 |
| 235/40 R 19 92W | Spate | 2.2 |
| 235/45 R 18 94W | Față | 2.2 |
| 235/45 R 18 94W | Spate | 2.7 |
| 235/55 R 17 99V | Față | 2.7 |
| 235/55 R 17 99V | Spate | 2.5 |
| 235/45 R 19 95W | Față | 2.7 |
| 235/45 R 19 95W | Spate | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Față | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Spate | 2.3 |
| 245/40 R 20 95W | Față | 2.7 |
| 245/40 R 20 95W | Spate | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Față | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Spate | 2.3 |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse