| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92T | Față | - |
| 205/60 R 16 92T | Spate | - |
| 215/55 R 17 94V | Față | - |
| 215/55 R 17 94V | Spate | - |
| 215/60 R 16 95V | Față | - |
| 215/60 R 16 95V | Spate | - |
| 215/55 R 17 94H | Față | - |
| 215/55 R 17 94H | Spate | - |
| 215/55 R 17 94W | Față | - |
| 215/55 R 17 94W | Spate | - |
| 225/55 R 17 97W | Față | - |
| 225/55 R 17 97W | Spate | - |
| 225/45 R 18 95V | Față | - |
| 225/45 R 18 95V | Spate | - |
| 225/50 R 17 98V | Față | - |
| 225/50 R 17 98V | Spate | - |
| 225/50 R 17 98H | Față | - |
| 225/50 R 17 98H | Spate | - |
| 225/50 R 17 94V | Față | - |
| 225/50 R 17 94V | Spate | - |
| 225/45 R 18 95H | Față | - |
| 225/45 R 18 95H | Spate | - |
| 225/50 R 17 94W | Față | - |
| 225/50 R 17 94W | Spate | - |
| 225/45 R 18 95W | Față | - |
| 225/45 R 18 95W | Spate | - |
| 235/45 R 18 94V | Față | - |
| 235/45 R 18 94V | Spate | - |
| 235/45 R 18 98W | Față | - |
| 235/45 R 18 98W | Spate | - |
| 235/45 R 18 98V | Față | - |
| 235/45 R 18 98V | Spate | - |
| 245/40 R 19 98Y | Față | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Spate | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Față | - |
| 245/35 R 20 95Y | Spate | - |
| 245/45 R 18 96W | Față | - |
| 245/45 R 18 96W | Spate | - |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse