| Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
|---|---|---|
| 185/65 R 14 86T | Față | 2 |
| 185/65 R 14 86T | Spate | 2 |
| 185/65 R 14 86H | Față | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | Spate | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Față | 2.3 |
| 195/65 R 15 91T | Spate | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Față | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Spate | 2.1 |
| 195/60 R 14 86H | Față | 2 |
| 195/60 R 14 86H | Spate | 2 |
| 195/60 R 16 93H | Față | 2.1 |
| 195/60 R 16 93H | Spate | 2.1 |
| 195/65 R 15 91Q | Față | 2.1 |
| 195/65 R 15 91Q | Spate | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Față | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | Spate | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Față | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Spate | 2.5 |
| 205/60 R 15 91V | Față | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Spate | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Față | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Spate | 2.1 |
| 205/50 R 15 86W | Față | 2.5 |
| 205/50 R 15 86W | Spate | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Față | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Spate | 2.5 |
| 205/50 R 15 86V | Față | 2 |
| 205/50 R 15 86V | Spate | 2 |
| 205/55 R 16 94V | Față | 2.6 |
| 205/55 R 16 94V | Spate | 2.6 |
| 215/55 R 17 94W | Față | - |
| 215/55 R 17 94W | Spate | - |
| 215/55 R 17 94V | Față | - |
| 215/55 R 17 94V | Spate | - |
| 215/60 R 16 95V | Față | - |
| 215/60 R 16 95V | Spate | - |
| 215/55 R 16 97W | Față | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Spate | 2.3 |
| 215/55 R 16 93H | Față | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | Spate | 2.1 |
| 215/55 R 16 93V | Față | 2.2 |
| 215/55 R 16 93V | Spate | 2.2 |
| 215/55 R 16 97V | Față | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | Spate | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Față | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Spate | 2.3 |
| 225/45 R 17 91Y | Față | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Spate | 1.9 |
| 235/45 R 18 94W | Față | - |
| 235/45 R 18 94W | Spate | - |
| 235/40 R 19 96W | Față | - |
| 235/40 R 19 96W | Spate | - |
| 235/45 R 17 97W | Față | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Spate | 2.3 |
| 235/40 R 18 91Y | Față | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Spate | 2.5 |
| 235/45 R 17 94H | Față | 2.1 |
| 235/45 R 17 94H | Spate | 2.1 |
| 235/45 R 17 94V | Față | 2.2 |
| 235/45 R 17 94V | Spate | 2.2 |
| 235/45 R 18 94V | Față | - |
| 235/45 R 18 94V | Spate | - |
| 235/45 R 17 94W | Față | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Spate | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Față | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Spate | 2.6 |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse