Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
---|---|---|
165/65 R 14 79T | Față | 2.2 Bar |
165/65 R 14 79T | Spate | 2.2 Bar |
175/65 R 14 82T | Față | 2.2 Bar |
175/65 R 14 82T | Spate | 2.2 Bar |
185/60 R 14 82H | Față | 2.2 Bar |
185/60 R 14 82H | Spate | 2.2 Bar |
185/55 R 15 82H | Față | 2.2 Bar |
185/55 R 15 82H | Spate | 2.3 Bar |
185/55 R 15 82V | Față | 2.2 Bar |
185/55 R 15 82V | Spate | 2.2 Bar |
195/50 R 15 82V | Față | 2.2 Bar |
195/50 R 15 82V | Spate | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91H | Față | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91H | Spate | 2.3 Bar |
195/55 R 15 85V | Față | 2.5 Bar |
195/55 R 15 85V | Spate | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91T | Față | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91T | Spate | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91V | Față | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91V | Spate | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91H | Față | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91H | Spate | 2.3 Bar |
205/50 R 15 86V | Față | 2.5 Bar |
205/50 R 15 86V | Spate | 2.2 Bar |
205/55 R 16 91V | Față | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91V | Spate | 2.3 Bar |
225/45 R 17 91V | Față | 2.3 Bar |
225/45 R 17 91V | Spate | 2.3 Bar |
225/40 R 18 92V | Față | 2.6 Bar |
225/40 R 18 92V | Spate | 2.6 Bar |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse