Dimensiune anvelope | Poziție | Presiune |
---|---|---|
105/70 R 14 84M | Față | 4.2 Bar |
105/70 R 14 84M | Spate | 4.2 Bar |
135/80 R 14 97M | Față | 2.8 Bar |
135/80 R 14 97M | Spate | 2.8 Bar |
145/80 R 13 75S | Față | 1.8 Bar |
145/80 R 13 75S | Spate | 1.8 Bar |
155/80 R 13 79T | Față | 2.1 Bar |
155/80 R 13 79T | Spate | 1.9 Bar |
165/65 R 14 79T | Față | 2 Bar |
165/65 R 14 79T | Spate | 1.9 Bar |
165/70 R 13 79T | Față | 2.1 Bar |
165/70 R 13 79T | Spate | 1.9 Bar |
165/70 R 14 81T | Față | 2 Bar |
165/70 R 14 81T | Spate | 1.9 Bar |
175/70 R 14 84T | Față | 2.3 Bar |
175/70 R 14 84T | Spate | 2.1 Bar |
175/70 R 14 88T | Față | 2.3 Bar |
175/70 R 14 88T | Spate | 2.1 Bar |
175/65 R 15 84H | Față | - |
175/65 R 15 84H | Spate | - |
175/70 R 13 82T | Față | 2.1 Bar |
175/70 R 13 82T | Spate | 1.9 Bar |
185/60 R 14 82H | Față | 2 Bar |
185/60 R 14 82H | Spate | 1.9 Bar |
185/55 R 15 81V | Față | 2.2 Bar |
185/55 R 15 81V | Spate | 2 Bar |
185/55 R 15 82T | Față | 1.9 Bar |
185/55 R 15 82T | Spate | 1.9 Bar |
185/60 R 15 84H | Față | 2.3 Bar |
185/60 R 15 84H | Spate | 2.1 Bar |
185/60 R 15 88T | Față | 2.3 Bar |
185/60 R 15 88T | Spate | 2.1 Bar |
185/60 R 15 88V | Față | 2.9 Bar |
185/60 R 15 88V | Spate | 3 Bar |
185/65 R 15 88H | Față | - |
185/65 R 15 88H | Spate | - |
185/70 R 14 88H | Față | 2.6 Bar |
185/70 R 14 88H | Spate | 2.4 Bar |
185/55 R 15 82V | Față | 2.2 Bar |
185/55 R 15 82V | Spate | 2 Bar |
185/60 R 15 88H | Față | 2.9 Bar |
185/60 R 15 88H | Spate | 3 Bar |
185/65 R 15 88V | Față | 2.7 Bar |
185/65 R 15 88V | Spate | 2.5 Bar |
195/55 R 15 85V | Față | 1.9 Bar |
195/55 R 15 85V | Spate | 1.9 Bar |
195/55 R 16 91V | Față | 2.6 Bar |
195/55 R 16 91V | Spate | 2.4 Bar |
195/45 R 16 80V | Față | 2.2 Bar |
195/45 R 16 80V | Spate | 2.2 Bar |
205/45 R 16 83W | Față | 2.3 Bar |
205/45 R 16 83W | Spate | 2.1 Bar |
205/40 R 17 84W | Față | - |
205/40 R 17 84W | Spate | - |
215/45 R 16 86H | Față | 2.3 Bar |
215/45 R 16 86H | Spate | 2.1 Bar |
215/40 R 17 87V | Față | 2.3 Bar |
215/40 R 17 87V | Spate | 2.1 Bar |
215/45 R 16 86V | Față | 2.9 Bar |
215/45 R 16 86V | Spate | 3 Bar |
215/45 R 17 91W | Față | - |
215/45 R 17 91W | Spate | - |
215/40 R 18 98W | Față | - |
215/40 R 18 98W | Spate | - |
215/40 R 18 89W | Față | 2.6 Bar |
215/40 R 18 89W | Spate | 2.4 Bar |
Indicii de sarcină și/sau viteză afișați pot fi ușor diferiți de cei de pe eticheta vehiculului. În calitate de specialist autorizat, distribuitorul de anvelope vă va putea sfătui cu privire la următoarele:
1. Vă va informa dacă indicele de sarcină și/sau viteză al anvelopelor de schimb este diferit de cel al anvelopelor originale.
2. Va stabili dacă presiunea în anvelope trebuie modificată în funcție de dimensiunile alternative propuse